ÕбêͶ±êÃûÌÃÎı¾¶þ
½Î÷Ê¡ºâÓîÐÞ½¨ºÍÊÐÕþ»ù´¡ÉèÊ©¹¤³ÌÊ©¹¤
ÖÕÖ¹Õбêͨ¸æ
ÏîÄ¿±àºÅ:361102202404170101 Õбê±àºÅ:¸Ó½¨ÈÄÐÅÕÐ×Ö¡¾2024¡¿µÚ032ºÅ
ÕбêÌõ¼þ¼°¹¤³Ì»ù±¾ÇéÐÎ | |||||||||||
Õб굥λÃû³Æ | ÉÏÈÄÊгÇͶ½¨¹¤¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||||||||||
Õб깤³ÌÏîÄ¿Ãû³Æ | ÉÏÈÄÊÐ×ÏÑô´óµÀ6ºÅÂ¥ÄÚ²¿¾Ö²¿Ë¢Ð¹¤³Ì | ||||||||||
¹¤³ÌÏîÄ¿½¨ÉèµØµã | ÉÏÈÄÊÐÐÅÖÝÇø×ÏÑô´óµÀ6ºÅ | ||||||||||
ÏîÄ¿ÉóÅú¡¢Åú×¼»ò±¸°¸»ú¹Ø | ÉÏÈÄÊÐÐÅÖÝÇøÉú³¤ºÍË¢ÐÂίԱ»á | ||||||||||
ÅúÎÄÃû³Æ¼°±àºÅ | ÉÏÈÄÊÐ×ÏÑô´óµÀ6ºÅÂ¥ÄÚ²¿¾Ö²¿Ë¢Ð¹¤³ÌÏîÄ¿±¸°¸Í¨ÖªÊ飺ͳһÏîÄ¿´úÂ룺2402-361102-04-05-417485 | ||||||||||
ÐÞ½¨Ãæ»ý | 2820m? | ÌõÀí | / | ½á¹¹ | ¿ò¼Ü | ||||||
ÏîÄ¿×ÜͶ×Ê | 596.62ÍòÔª | ±¾ÏîĿͶ×Ê | 533.867ÍòÔª | ||||||||
×ʸñÉó²é·½·¨ | ×ʸñºóÉó | ×ʽðȪԴ | ×Ô³ï | ||||||||
Õбê¹æÄ£¼°±ê¶Î»®·Ö | |||||||||||
Õбê¹æÄ£ | ±¾ÏîÄ¿Ê©¹¤Í¼Ö½¹æÄ£ÄÚµÄËùÓй¤³Ì£¨Ïê¼û¹¤³ÌÁ¿Çåµ¥£© | ||||||||||
±ê¶Î»®·Ö | Ò»±ê¶Î | ÉÏÈÄÊÐ×ÏÑô´óµÀ6ºÅÂ¥ÄÚ²¿¾Ö²¿Ë¢Ð¹¤³Ì | |||||||||
¶þ±ê¶Î | / | ||||||||||
Ͷ±ê£¨ÉêÇ룩ÈËÓ¦¾ß±¸µÄ×ʸñÌõ¼þ | |||||||||||
ÆóÒµÓªÒµÖ´ÕÕ | ı»®¹æÄ£Ó¦µ±ÇкÏÕбêÒªÇó | ||||||||||
ÆóÒµ×ÊÖÊÖÖ±ðºÍÆ·¼¶ | [ÐÞ½¨×°ÐÞ×°Êι¤³Ì¡¤ÐÞ½¨×°ÐÞ×°Êι¤³Ì¶þ¼¶](º¬)ÒÔÉÏ | ||||||||||
×¢²áÖÆ×÷ʦÖÖ±ðºÍÆ·¼¶ | [×¢²á¶þ¼¶ÖÆ×÷ʦ¡¤ÐÞ½¨¹¤³Ì](º¬)ÒÔÉÏ | ||||||||||
Çå¾²Éú²úÔÊÐíÖ¤ | ÔÚÓÐÓÃÆÚÄÚ | ±ê¶ÎÑ¡ÕªÒªÇó | Ò»¸ö±ê¶Î | ||||||||
×ʸñÉó²éʱͶ±êÈËÓ¦ÌṩµÄÒµ¼¨ÖÊÁÏ | / | ||||||||||
×ʸñÉó²éʱӦÌṩµÄÖ¤¼þ»òÖ¤ÊéÔ¼þ£¨ÐÞ½¨ÒµÆóÒµ×ÊÖÊÖ¤ÊéΪ¸´Ó¡¼þ£© | |||||||||||
×ʸñÖ¤¼þ | ÆóÒµ×ÊÖÊÖ¤Êé¡¢ÓªÒµÖ´ÕÕ£¨¼Ó¸ÇÆóÒµ¹«ÕµÄɨÃè¼þ»ò¸´Ó¡¼þ£©¡¢Çå¾²Éú²úÔÊÐíÖ¤ |
·¨¶¨´ú±íÈË »òίÍÐÊðÀíÈË | ·¨¶¨´ú±íÈËÖ¤Êé»òίÍÐÊðÀíÈËίÍÐÊé¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤ | ||
ÏîÄ¿ÈÏÕæÈË | ÄâÅÉÖÆ×÷ʦע²áÖ¤Ê飨²»º¬ÔÝʱ£©¡¢Çå¾²Éú²úÉóºË¼°¸ñÖ¤£¨BÖ¤£©¡¢×Ô¼ºÉí·ÝÖ¤¡£ | ||
ÊÖÒÕÈÏÕæÈË | ÏîÄ¿ÊÖÒÕÈÏÕæÈ˾ßÓÐÐÞ½¨¹¤³ÌÏà¹ØרҵÖм¶¼°ÒÔÉϹ¤³Ìʦְ³ÆÖ¤Êé | ||
Òªº¦¸ÚλְԱ | ÄâÅÉÊ©¹¤Ô±¡¢ÖÊÁ¿Ô±¡¢ÖÊÁÏÔ±¡¢±ê×¼Ô±¡¢»úеԱ¡¢ÀÍÎñÔ±¡¢×ÊÁÏÔ±µÄ¸Úλ֤Ê飬Çå¾²Ô±Ðè³ÖÓÐÓÐÓÃCÀàÇå¾²ÉóºËÖ¤Êé¡£ | ||
ÆäËûÒªÇó | ¸÷DZÔÚͶ±êÈË£º¡°ÉÏÈÄÊÐ×ÏÑô´óµÀ6ºÅÂ¥ÄÚ²¿¾Ö²¿Ë¢Ð¹¤³Ì¡±Ô¶¨ÓÚ2024Äê7ÔÂ15ÈÕ09£º00ÔÚÉÏÈÄÊй«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÖÐÐļ°²»ÎîÃ濪±êÌü¾ÙÐпªÆÀ±ê¾Û»á£¬Òò±¾ÏîÄ¿ÓÐÖØ´óµ÷½â£¬ÏÖÖÕÖ¹±¾´ÎÕбêÔ˶¯¡£±¾´ÎÕбêÔÚ½Î÷Ê¡¹«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÍøÒÑ·¢³öµÄÕбêͨ¸æ¡¢ÕбêÎļþ¼°ÆäÏà¹Ø¸½¼þµÈÎļþ×÷ÎÞЧ´¦Öóͷ£.Óɴ˸ø¸÷DZÔÚͶ±êÈË´øÀ´Î´±ã£¬¾´ÇëÌåÌù¡£ | ||
Õбêͨ¸æ¡¢ÕбêÎļþ¡¢×ÊÉóÎļþµÄÐû²¼£¨»ñÈ¡£©Ê±¼ä | |||
ͨ¸æÐû²¼Ê±¼ä | 2024Äê06ÔÂ20ÈÕÖÁ 2024Äê07ÔÂ14ÈÕ£¨Í¨¸æÐû²¼Ê±¼ä×î¶Ì²»µÃÉÙÓÚ5ÈÕ£© | ||
»ñÈ¡ÕбêÎļþʱ¼ä | 2024Äê06ÔÂ20 ÈÕ | ||
»ñÈ¡·½·¨ | ½Î÷Ê¡¹«¹²×ÊÔ´ÉúÒâÍøÉÏÏÂÔØ | ||
»ñÈ¡×ÊÉóÎļþʱ¼ä | 2024Äê06ÔÂ20ÈÕ | ||
»ñÈ¡µØµã | Çëµ½½Î÷Ê¡¹«¹²×ÊÔ´ÉúÒâµç×ÓÉúÒâƽ̨http://ggzyjy.jiangxi.gov.cn/dzjy×ÊÉóÎļþÁìÈ¡²Ëµ¥ÁìÈ¡×ÊÉóÎļþ | ||
ÁªÏµÈË | ֣Ůʿ | ÁªÏµµç»° | 15350033500 |
ÕбêÊðÀí»ú¹¹£º£¨µ¥Î»Õ£© ·¨¶¨´ú±íÈË£º£¨Õ£©
2024Äê07ÔÂ11ÈÕ | ÕбêÈË£º£¨µ¥Î»Õ£© ·¨¶¨´ú±íÈË£º£¨Õ£©
2024Äê07ÔÂ11ÈÕ | ÕÐͶ±êî¿Ïµ»ú¹¹£º£¨µ¥Î»Õ£© ¾°ìÈË£º
2024Äê07ÔÂ11ÈÕ |
×¢£º1¡¢±¾±íһʽÈý·Ý£¬ÕбêÈË¡¢ÕбêÊðÀí»ú¹¹¡¢ÕÐͶ±êî¿Ïµ»ú¹¹¸÷´æÒ»·Ý£¬±¾±íÊô¡°ÕÐͶ±êÇéÐÎÊéÃ汨¸æ¡±ÖÊÁÏÖ®Ò»¡£
2¡¢Óбê¶Î»®·ÖµÄÕбêÏîÄ¿£¬µ±¸÷±ê¶Î¶ÔͶ±êÈ˵Ä×ʸñÌõ¼þÒªÇó·×ÆçÖÂʱ£¬ÕбêÈËÓ¦ÔÚ¡°Í¶±ê£¨ÉêÇ룩ÈËÓ¦¾ß±¸µÄ×ʸñÌõ¼þ¡±À¸Ä¿Öеġ°ÆóÒµ×ÊÖÊÖÖ±ðºÍÆ·¼¶¡¢×¢²áÖÆ×÷ʦÖÖ±ðºÍÆ·¼¶¡±À¸Ä¿Öн«¸÷±ê¶ÎµÄ×ʸñÌõ¼þÒªÇóÓèÒÔÃ÷È·¡£
½Î÷Ê¡½¨É蹤³ÌÕбêͶ±ê°ì¹«ÊÒÓ¡ÖÆ